Экономить - не значит проиграть!
30.04.2017 г., 00.10
Мы долго собирали, систематизировали эту информацию о температурах перевозки грузов нашими клиентами, и сегодня готовы поделится ею с нашими будущими партнерами.
Статья носит информационный характер и ни в коем случае не является рекомендательной. Подбирая температурный режим для Ваших грузов ориентируйтесь прежде всего на требования к транспортировке установленные производителем продукта, а также санитарными нормами, нормами СанПин, ТУ и ГОСТ.
Температурные грузы перевозимые без предварительного охлаждения | ||
Кремы кондитерские, свежие кондитерские изделия, десерты | от +1oC до +2oC | |
Мед пчелиный | от +13oC до +14oC | |
Шоколад и шоколадные изделия | от +17oC до +19oC | |
Некремовые кондитерские изделия, некремовые торты и пирожные | от +18oC до +19oC | |
Фрукты и овощи: | ||
Виноград | от +1oC до +4oC | |
Яблоки | от +3oC до +4oC | |
Дыни | от +5oC до +7oC | |
Клубника | от +5oC до +7oC | |
Апельсины | от +8oC до +12oC | |
Бананы | от +12oC до +14oC | |
Лимоны | от +12oC до +14oC | |
Капуста | от +5oC до +9oC | |
Огурцы | от +7oC до +9oC | |
Лук | от +7oC до +15oC | |
Помидоры | от +13oC до +26oC | |
Картофель | от +14oC до +16oC | |
Грибы свежие | от 0oC до +2oC | |
Яйца | от +1oC до +3oC | |
Другие: | ||
Цветы | от +5oC до +8oC | |
Охлаждённые продукты | ||
Молочные продукты: | ||
Молоко, йогурты, творог, кефир и другие продукты содержащие свежее молоко | от +4oC до +7oC | |
Сыр | от +2oC до +7oC | |
Масло сливочное | от +6oC до +9oC | |
Маргарин | от +1oC до +4oC | |
Продукция животного происхождения: | ||
Говядина, свинина, мясо птицы | от +1oC до +3oC | |
Колбасные изделия, сосиски, сардельки | от +3oC до +7oC | |
Мясо обработанное (бекон, рулеты, шпик) | от +15oC до +17oC | |
Рыба свежая | от 0oC до +2oC | |
Рыба копченая | от +4oC до +7oC | |
Моллюски и ракообразные (свежие, живые) | от +1oC до +2oC | |
Замороженные продукты | ||
Мясо, мясо птицы | от -13oC до -18oC | |
Полуфабрикаты (замороженные пельмени, котлеты, блины и др.) | от -13oC до -18oC | |
Рыба замороженная | от -14oC до -18oC | |
Фрукты, овощи, ягоды замороженные, грибы |
от -18oC до -22oC | |
Мороженое | от -18oC до -25oC |
Не нашли свою категорию товаров? Звоните: +7-921-845-01-73!
Найдем подходящий температурный режим!
АКЦИЯ!На доставку кондитерки! |